Product Details:
Pressure | Up to 10 bar kg/cm2 |
Temperature | - 45 Deg C To 120 Deg C |
Available Material | Nylon, PTFE, Teflon, Glass Filled PTFE, Carbon Filled PTFE etc |
Shaft Diameter | 19 mm to 100 mm |
Speed | Max 2900 rpm |
Product Details:
Tensile Strength | 10.0-30.0 Mpa |
Color | White |
Operation Pressure | 0.6 - 1.6 MPa |
Operation Temperature | -80 Deg C ~ 200 Deg C |
Working Pressure | Upto 4 kg/cm2 |
Available Material | Nylon, PTFE, Teflon, Glass Filled PTFE, Carbon Filled PTFE etc |
Product Details:
Temperature range | 30 Deg C to 250 Deg C |
Speed | 12m/s |
Velocity | 20 m/sec |
Hardness | 40-90 Shore A |
Available Material | Nylon,PTFE,Teflon,Glass Filled PTFE,Carbon Filled PTFE etc |
Product Details:
Tensile Strength | 10.0-30.0 Mpa |
Working Pressure | Upto 4 kg/cm2 |
Operating Temperature | -80 Deg C ~ 200 Deg C |
Available Material | Nylon, PTFE, Teflon, Glass Filled PTFE, Carbon Filled PTFE etc |
Product Details:
Tensile Strength | 10.0-30.0 Mpa |
Density | 2.0 - 2.2 gm/cm3 |
Temperature | -20 Deg C to 80 Deg C |
Working Pressure | upto 4 kg/cm2 |
Thickness | 0.1 to 5 mm |
Available Material | Nylon,PTFE,Teflon,Glass Filled PTFE,Carbon Filled PTFE etc |