Product Details:
| Density | 2.1-2.2 gm/cc |
| Elongation | 12% |
| Temperature | -190 Deg C to 260 Deg C |
| Tensile Strength | 210-375 kgf/cm2 |
| Available Material | PTFE, Teflon, Glass Filled PTFE, Carbon Filled PTFE etc |
Product Details:
| Color | White |
| Hardness | 90-95 Shore A |
| High Temperature | 260 Deg C (500 Deg F) |
| Low Temperature | -200 Deg C (-328 Deg F) |
| Available Material | PTFE,Teflon,Glass Filled PTFE,Carbon Filled PTFE etc |
Product Details:
| Color | Blue |
| Packaging Type | Box |
| Material | PTEF TEFLON |
| Applications | Industrial |
| Shape | Round |
| Country of Origin | Made in India |
| Inner Diameter | 1.16 Inch (29.46mm) |
| Outer Diameter | 1.10 Inch (28mm) |
| Maximum Operating Temperature | 176 Deg F (80 Deg C) |
| Available Material | PTFE, Teflon, Glass Filled PTFE, Carbon Filled PTFE etc |
Additional Information: