Product Details:
Thickness | Up to 5 mm |
Density | 2170 kg/m3 |
Tensile Strength | 30.2 MPa |
Elongation | 460 % |
Available Material | PTFE, Teflon, Glass Filled PTFE, Carbon Filled PTFE etc |
Product Details:
Temperature | -20 Deg F to 500 Deg F (-180 Deg C to 260 Deg C) |
Tensile Strength | Greater Than Equal To 14.0 Mpa |
Apparent Density | 2.1 ~ 2.3 g/cm3 |
Elongation | Greater Than Equal To 140% |
Hardness | 30 - 90 Shore A |
Available Material | PTFE, Teflon, Glass Filled PTFE, Carbon Filled PTFE etc |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Thickness | 1mm |
Tensile Strength | 30 MPa |
Apparent Density | 2.10-2.30 g/cm3 |
Operating Temperature | -29 Deg C to 260 Deg C |
Available Material | PTFE, Teflon, Glass Filled PTFE, Carbon Filled PTFE etc |
Additional Information:
Product Details:
Thickness | 0.5 mm - 40 mm |
Temperature | Less Than 250 Deg C |
Pressure Resistance | 10 Mpa |
Density | 2.1-2.3g/cm3 |
Available Material | PTFE, Teflon, Glass Filled PTFE, Carbon Filled PTFE etc |
Product Details:
Temperature | -20 Deg F to 500 Deg F (-180 Deg C to 260 Deg C) |
Tensile Strength | Greater Than Equal To 14.0 Mpa |
Elongation | Greater Than Equal To 140% |
Hardness | 30 - 90 Shore A |
Apparent Density | 2.1 ~ 2.3 g/cm3 |
Available Material | PTFE, Teflon, Glass Filled PTFE, Carbon Filled PTFE etc |
Product Details:
Available Material | PTFE,Teflon,Glass Filled PTFE,Carbon Filled PTFE etc |
Temperature | 180 Deg C ~+260 Deg C |
Density | 2.10~2.30 g/cm3 |
Pressure Resistance | 10 Mpa |
Hardness | 58 Shore D |
Product Details:
Thickness | Up to 5 mm |
Hardness | 58 Shore D |
Temperature | 180 Deg C ~+260 Deg C |
Density | 2.10~2.30 g/cm3 |
Pressure Resistance | 10 Mpa |
Available Material | PTFE, Teflon, Glass Filled PTFE, Carbon Filled PTFE etc |
Maximum Pressure | 150 psi |
Product Details:
Thickness | 0.5- 6mm |
Temperature | -30 Deg C -220 Deg C |
Apparent Density | 2.10-2.30 g/cm3 |
Tensile Strength | 30 MPa |
Available Material | PTFE, Teflon, Glass Filled PTFE, Carbon Filled PTFE etc |
Product Details:
Thickness | 1/8" (3mm) |
Tensile Strength | 10 MPa |
Temperature | Max 250 Deg C (482 Deg F) |
Density | 2.2g/cm3 |
Hardness | 60-70 Shore D |
Pressure | Greater Than 10 Bar (145psi) |
Available Material | PTFE, Teflon, Glass Filled PTFE, Carbon Filled PTFE etc |
Product Details:
Density | 2.10~2.30 g/cm3 |
Hardness | 60-70 Shore D |
Temperature Range | 180 Deg C ~+260 Deg C |
Maximum Pressure | 150 psi |
Available Material | PTFE, Teflon, Glass Filled PTFE, Carbon Filled PTFE etc |