Product Details:
| Size | 1000x1000 mm |
| Material | PTFE Teflon |
| Color | Multi Color |
| Packaging Type | Roll |
| Country of Origin | Made in India |
| Thickness | Up to 20 mm |
| Apparent Density | 2.10 - 2.30 g/ cm3 |
| Temperature Resist | -180 Deg C - +260 Deg C |
| Tensile Strength | 22-28 Mpa |
| Available Material | PTFE Bronze,Nylon, PTFE, Teflon, Glass Filled PTFE, Carbon Filled PTFE etc |
Product Details:
| Tensile Strength | Greater Than Equal To 15.0 MPa |
| Temperature Range | -180 Deg C - + 260 Deg C |
| Density | 2.3g/cm3 |
| Thickness | 0.1 to 200 mm |
| Available Material | PTFE Bronze,Nylon, PTFE, Teflon, Glass Filled PTFE, Carbon Filled PTFE etc |
Product Details:
| Feature | High Temperature Resistance |
| Pressure | 400 kN |
| Tensile Strength | Greater Than 15MPa |
| Temperature | -200 Deg C to +260 Deg C |
| Density | 2.18g/cm3 |
| Available Material | PTFE Bronze,Nylon, PTFE, Teflon, Glass Filled PTFE, Carbon Filled PTFE etc |
Product Details:
| Size | 1000x1000 mm |
| Packaging Type | Roll |
| Material | PTFE teflon |
| Country of Origin | Made in India |
| Thickness | 0.025mm ~ 10mm |
| Elongation Strength | Greater Than Equal To 15Mpa |
| Temperature | -190 Deg C to 250 Deg C |
| Density | 2.1-2.3g/cm3 |
| Available Material | PTFE Bronze,Nylon, PTFE, Teflon, Glass Filled PTFE, Carbon Filled PTFE etc |